沐絲(鴨) | |||||
---|---|---|---|---|---|
體力 | 17000 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
生產費用 | 1125 | 生產冷卻 | 17.87s | 攻擊冷卻 | 4.33s |
攻撃循環 | 6.03s | 攻擊時間 | 3.6s | 推進時間 | 2.43s |
射程 | 300 | 敵城射程 | 250 | ||
DPS | 1691 | 範圍 | 250 ~ 550 | 攻撃力 | 10200 |
觸發時間 | 1.73s | 觸發效果 | 詛咒 | ||
專精 | 異星、不死 | ||||
詛咒 | 50% to invalidate specialization for 3.0s ~ 3.6s | ||||
以下能力不受詛咒影響 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
沐絲 | |||||
體力 | 45900 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 14 |
生產費用 | 4350 | 生產冷卻 | 131.2s | 攻擊冷卻 | 7.33s |
攻撃循環 | 8.9s | 攻擊時間 | 3.43s | 推進時間 | 5.47s |
射程 | 550 | 敵城射程 | 450 | ||
DPS | 3152 | 範圍 | 450 ~ 900 | 攻撃力 | 28050 |
觸發時間 | 1.6s | 觸發效果 | 詛咒 | ||
專精 | 異星、不死 | ||||
詛咒 | 100% to invalidate specialization for 5.0s ~ 6.0s | ||||
以下能力不受詛咒影響 | |||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost