|
珊璞(貓) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 17000 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 255r/s |
| 生產費用 | 900 | 生產冷卻 | 14.53s | 攻擊冷卻 | 3.73s |
| 攻撃循環 | 4.83s | 攻擊時間 | 1.67s | 推進時間 | 3.17s |
| DPS 總和 | 2128 | 最大 DPS 區間 | 350r | 傷害總和 | 11220 |
| DPS | 967 | 範圍 | 350r | 攻撃力 | 4675 |
| 觸發時間 | 0.57s | 觸發效果 | 小波動 | ||
| DPS | 97 | 範圍 | 933r | 攻撃力 | 935 |
| 50% mini-wave | 觸發效果 | ||||
| DPS | 967 | 範圍 | 350r | 攻撃力 | 4675 |
| 觸發時間 | 0.57s | 觸發效果 | 小波動 | ||
| DPS | 97 | 範圍 | 933r | 攻撃力 | 935 |
| 50% mini-wave | 觸發效果 | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 小波動 | 50% to produce level 4 mini-wave attack | ||||
|
珊璞 | ||||
| 體力 | 34000 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 270r/s |
| 生產費用 | 4050 | 生產冷卻 | 84.53s | 攻擊冷卻 | 3.8s |
| 攻撃循環 | 5.2s | 攻擊時間 | 2.2s | 推進時間 | 3.0s |
| DPS 總和 | 6355 | 最大 DPS 區間 | 450r | 傷害總和 | 33048 |
| DPS | 1765 | 範圍 | 450r | 攻撃力 | 9180 |
| 觸發時間 | 1.03s | 觸發效果 | 小波動 | ||
| DPS | 353 | 範圍 | 933r | 攻撃力 | 1836 |
| 100% mini-wave | 觸發效果 | ||||
| DPS | 1765 | 範圍 | 450r | 攻撃力 | 9180 |
| 觸發時間 | 0.23s | 觸發效果 | 小波動 | ||
| DPS | 353 | 範圍 | 933r | 攻撃力 | 1836 |
| 100% mini-wave | 觸發效果 | ||||
| DPS | 1765 | 範圍 | 450r | 攻撃力 | 9180 |
| 觸發時間 | 0.17s | 觸發效果 | 小波動 | ||
| DPS | 353 | 範圍 | 933r | 攻撃力 | 1836 |
| 100% mini-wave | 觸發效果 | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 小波動 | 100% to produce level 4 mini-wave attack | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost