|
魔劍士貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 9350 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 165r/s |
| 生產費用 | 630 | 生產冷卻 | 4.53s | 攻擊冷卻 | 0.33s |
| 攻撃循環 | 1.1s | 攻擊時間 | 1.07s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 1545 | 單體射程 | 155r | 攻撃力 | 1700 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
雙劍魔劍士貓 | ||||
| 體力 | 11050 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 165r/s |
| 生產費用 | 630 | 生產冷卻 | 4.53s | 攻擊冷卻 | 0.33s |
| 攻撃循環 | 1.1s | 攻擊時間 | 1.07s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 1700 | 單體射程 | 155r | 攻撃力 | 1870 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
雙焰舞魔劍士貓 | ||||
| 體力 | 20400 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 165r/s |
| 生產費用 | 630 | 生產冷卻 | 3.87s | 攻擊冷卻 | 0.33s |
| 攻撃循環 | 1.1s | 攻擊時間 | 1.07s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 3709 | 單體射程 | 155r | 攻撃力 | 4080 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、天使 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Resistance | Reduce weaken duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost