|
天道あかね | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 51000 | KB | 3 | 移動速度 | 14 |
| コスト | 3900 | 再生産 | 97.87s | 攻撃クールタイム | 8.0s |
| 攻撃頻度 | 9.07s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.43s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 6.63s |
| Blind spot | 249 | 感知射程 | 400 | 敵城感知時の射程 | 250 |
| DPS | 5730 | 射程 | 250 ~ 650 | 攻撃力 | 32470 |
| 攻撃発生 | 1.1s | 攻撃に乗る効果、能力 | 渾身の一撃, バリアブレイカー | ||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 渾身の一撃 | 30% to deal 300% damage | ||||
| バリアブレイカー | 100% to break star alien barrier | ||||
| 無効 | ふっとばす, 動きを止める, 動きを遅くする, 攻撃力ダウン | ||||
|
天道あかね(道着) | ||||
| 体力 | 51000 | KB | 3 | 移動速度 | 14 |
| コスト | 3900 | 再生産 | 97.87s | 攻撃クールタイム | 8.0s |
| 攻撃頻度 | 9.07s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.43s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 6.63s |
| Blind spot | 249 | 感知射程 | 400 | 敵城感知時の射程 | 250 |
| DPS | 5730 | 射程 | 250 ~ 650 | 攻撃力 | 32470 |
| 攻撃発生 | 1.1s | 攻撃に乗る効果、能力 | 渾身の一撃, バリアブレイカー | ||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 渾身の一撃 | 30% to deal 300% damage | ||||
| バリアブレイカー | 100% to break star alien barrier | ||||
| 無効 | ふっとばす, 動きを止める, 動きを遅くする, 攻撃力ダウン | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




