|
早乙女乱馬(男) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 61200 | KB | 4 | 移動速度 | 18 |
| コスト | 4200 | 再生産 | 91.2s | 攻撃クールタイム | 3.07s |
| 攻撃頻度 | 5.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.03s |
| Blind spot | - | 感知射程 | 325 | 敵城感知時の射程 | 400 |
| DPS sum | 5320 | Max DPS area | -600 ~ 400 | Damage sum | 26775 |
| DPS | 1773 | 射程 | -600 ~ 400 | 攻撃力 | 8925 |
| 攻撃発生 | 0.8s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 1773 | 射程 | -600 ~ 400 | 攻撃力 | 8925 |
| 攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 1773 | 射程 | -600 ~ 400 | 攻撃力 | 8925 |
| 攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵, 浮いてる敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 動きを遅くする | ||||
|
早乙女らんま(女) | ||||
| 体力 | 61200 | KB | 4 | 移動速度 | 18 |
| コスト | 4200 | 再生産 | 91.2s | 攻撃クールタイム | 3.07s |
| 攻撃頻度 | 5.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.03s |
| Blind spot | - | 感知射程 | 325 | 敵城感知時の射程 | 400 |
| DPS sum | 5320 | Max DPS area | -600 ~ 400 | Damage sum | 26775 |
| DPS | 1773 | 射程 | -600 ~ 400 | 攻撃力 | 8925 |
| 攻撃発生 | 0.8s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 1773 | 射程 | -600 ~ 400 | 攻撃力 | 8925 |
| 攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 1773 | 射程 | -600 ~ 400 | 攻撃力 | 8925 |
| 攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵, 浮いてる敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 動きを止める | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




