|
早乙女亂馬(男) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 61200 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 18 |
| 生產費用 | 4200 | 生產冷卻 | 91.2s | 攻擊冷卻 | 3.07s |
| 攻撃循環 | 5.03s | 攻擊時間 | 3.0s | 推進時間 | 2.03s |
| Blind spot | - | 射程 | 325 | 敵城射程 | 400 |
| DPS 總和 | 5320 | 最大 DPS 區間 | -600 ~ 400 | 傷害總和 | 26775 |
| DPS | 1773 | 範圍 | -600 ~ 400 | 攻撃力 | 8925 |
| 觸發時間 | 0.8s | 觸發效果 | |||
| DPS | 1773 | 範圍 | -600 ~ 400 | 攻撃力 | 8925 |
| 觸發時間 | 0.6s | 觸發效果 | |||
| DPS | 1773 | 範圍 | -600 ~ 400 | 攻撃力 | 8925 |
| 觸發時間 | 0.6s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、漂浮 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 緩速 | ||||
|
早乙女亂馬(女) | ||||
| 體力 | 61200 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 18 |
| 生產費用 | 4200 | 生產冷卻 | 91.2s | 攻擊冷卻 | 3.07s |
| 攻撃循環 | 5.03s | 攻擊時間 | 3.0s | 推進時間 | 2.03s |
| Blind spot | - | 射程 | 325 | 敵城射程 | 400 |
| DPS 總和 | 5320 | 最大 DPS 區間 | -600 ~ 400 | 傷害總和 | 26775 |
| DPS | 1773 | 範圍 | -600 ~ 400 | 攻撃力 | 8925 |
| 觸發時間 | 0.8s | 觸發效果 | |||
| DPS | 1773 | 範圍 | -600 ~ 400 | 攻撃力 | 8925 |
| 觸發時間 | 0.6s | 觸發效果 | |||
| DPS | 1773 | 範圍 | -600 ~ 400 | 攻撃力 | 8925 |
| 觸發時間 | 0.6s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、漂浮 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 暫停 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




