|
春龍かむくら | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 76500 | KB | 3 | 移動速度 | 5 |
| コスト | 6150 | 再生産 | 151.2s | 攻撃クールタイム | 7.07s |
| 攻撃頻度 | 8.73s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 5.9s |
| DPS | 4835 | 射程 | 460 | 攻撃力 | 42228 |
| 攻撃発生 | 1.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 動きを遅くする | ||
| 対象 | メタル | ||||
| ふっとばす | 50% | ||||
| 動きを遅くする | 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 波動 | ||||
|
神春龍かむくら | ||||
| 体力 | 76500 | KB | 3 | 移動速度 | 5 |
| コスト | 6150 | 再生産 | 151.2s | 攻撃クールタイム | 7.07s |
| 攻撃頻度 | 8.73s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 5.9s |
| DPS | 4835 | 射程 | 460 | 攻撃力 | 42228 |
| 攻撃発生 | 1.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 動きを遅くする | ||
| 対象 | メタル | ||||
| ふっとばす | 50% | ||||
| 動きを遅くする | 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 波動 | ||||
|
神春龍王かむくら | ||||
| 体力 | 76500 | KB | 3 | 移動速度 | 5 |
| コスト | 6150 | 再生産 | 151.2s | 攻撃クールタイム | 7.07s |
| 攻撃頻度 | 8.73s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 5.9s |
| DPS | 4835 | 射程 | 460 | 攻撃力 | 42228 |
| 攻撃発生 | 1.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 動きを遅くする | ||
| 対象 | 悪魔, メタル | ||||
| ふっとばす | 50% | ||||
| 動きを遅くする | 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




