|
春龍卡姆庫拉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 76500 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 5 |
| 生產費用 | 6150 | 生產冷卻 | 151.2s | 攻擊冷卻 | 7.07s |
| 攻撃循環 | 8.73s | 攻擊時間 | 2.83s | 推進時間 | 5.9s |
| DPS | 4835 | 範圍 | 460 | 攻撃力 | 42228 |
| 觸發時間 | 1.7s | 觸發效果 | 打飛、緩速 | ||
| 專精 | 鋼鐵 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 緩速 | 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 波動 | ||||
|
神春龍卡姆庫拉 | ||||
| 體力 | 76500 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 5 |
| 生產費用 | 6150 | 生產冷卻 | 151.2s | 攻擊冷卻 | 7.07s |
| 攻撃循環 | 8.73s | 攻擊時間 | 2.83s | 推進時間 | 5.9s |
| DPS | 4835 | 範圍 | 460 | 攻撃力 | 42228 |
| 觸發時間 | 1.7s | 觸發效果 | 打飛、緩速 | ||
| 專精 | 鋼鐵 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 緩速 | 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 波動 | ||||
|
神春龍王卡姆庫拉 | ||||
| 體力 | 76500 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 5 |
| 生產費用 | 6150 | 生產冷卻 | 151.2s | 攻擊冷卻 | 7.07s |
| 攻撃循環 | 8.73s | 攻擊時間 | 2.83s | 推進時間 | 5.9s |
| DPS | 4835 | 範圍 | 460 | 攻撃力 | 42228 |
| 觸發時間 | 1.7s | 觸發效果 | 打飛、緩速 | ||
| 專精 | 惡魔、鋼鐵 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 緩速 | 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




