|
空中商会コロンブス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 34000 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 2010 | 再生産 | 51.2s | 攻撃クールタイム | 4.27s |
| 攻撃頻度 | 6.0s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.33s |
| Blind spot | - | 感知射程 | 370 | 敵城感知時の射程 | 370 |
| DPS | 2125 | 射程 | -730 ~ 370 | 攻撃力 | 12750 |
| 攻撃発生 | 1.77s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | ゾンビ | ||||
| 極ダメージ | 与ダメージが5~6倍 | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
輸送兵団アトランチス | ||||
| 体力 | 34000 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 2010 | 再生産 | 51.2s | 攻撃クールタイム | 4.27s |
| 攻撃頻度 | 6.0s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.33s |
| Blind spot | - | 感知射程 | 370 | 敵城感知時の射程 | 370 |
| DPS | 2125 | 射程 | -730 ~ 370 | 攻撃力 | 12750 |
| 攻撃発生 | 1.77s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | ゾンビ | ||||
| 極ダメージ | 与ダメージが5~6倍 | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
超輸送兵団アトランチス | ||||
| 体力 | 34000 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 2010 | 再生産 | 51.2s | 攻撃クールタイム | 4.27s |
| 攻撃頻度 | 6.0s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.33s |
| Blind spot | - | 感知射程 | 370 | 敵城感知時の射程 | 370 |
| DPS | 2125 | 射程 | -730 ~ 370 | 攻撃力 | 12750 |
| 攻撃発生 | 1.77s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | ゾンビ | ||||
| 極ダメージ | 与ダメージが5~6倍 | ||||
| 攻撃無効 | 30% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 生き残る | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Talents | |||||
| 魂攻撃 | It can attack zombie corpses | ||||
| 動きを遅くする | 100% for 0.8s ~ 2.0s by 10 levels | ||||
| 無効 | 攻撃力ダウン | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




