|
空中商店・探險家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 34000 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 2010 | 生產冷卻 | 51.2s | 攻擊冷卻 | 4.27s |
| 攻撃循環 | 6.0s | 攻擊時間 | 3.67s | 推進時間 | 2.33s |
| Blind spot | - | 射程 | 370 | 敵城射程 | 370 |
| DPS | 2125 | 範圍 | -730 ~ 370 | 攻撃力 | 12750 |
| 觸發時間 | 1.77s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 不死 | ||||
| 極大傷害 | 造成 500% ~ 600% 傷害 | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
運送兵團・文明組 | ||||
| 體力 | 34000 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 2010 | 生產冷卻 | 51.2s | 攻擊冷卻 | 4.27s |
| 攻撃循環 | 6.0s | 攻擊時間 | 3.67s | 推進時間 | 2.33s |
| Blind spot | - | 射程 | 370 | 敵城射程 | 370 |
| DPS | 2125 | 範圍 | -730 ~ 370 | 攻撃力 | 12750 |
| 觸發時間 | 1.77s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 不死 | ||||
| 極大傷害 | 造成 500% ~ 600% 傷害 | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
超運送兵團・文明組 | ||||
| 體力 | 34000 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 2010 | 生產冷卻 | 51.2s | 攻擊冷卻 | 4.27s |
| 攻撃循環 | 6.0s | 攻擊時間 | 3.67s | 推進時間 | 2.33s |
| Blind spot | - | 射程 | 370 | 敵城射程 | 370 |
| DPS | 2125 | 範圍 | -730 ~ 370 | 攻撃力 | 12750 |
| 觸發時間 | 1.77s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 不死 | ||||
| 極大傷害 | 造成 500% ~ 600% 傷害 | ||||
| Dodge | 30% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Talents | |||||
| Soul strike | It can attack zombie corpses | ||||
| 緩速 | 100% for 0.8s ~ 2.0s by 10 levels | ||||
| 無效 | 降攻 | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




