|
空中商店・探險家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 34000 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 2010 | 生產冷卻 | 51.2s | 攻擊冷卻 | 4.27s |
| 攻撃循環 | 6.0s | 攻擊時間 | 3.67s | 推進時間 | 2.33s |
| Blind spot | - | 射程 | 370r | 敵城射程 | 370r |
| DPS | 2125 | 範圍 | -730r ~ 370r | 攻撃力 | 12750 |
| 觸發時間 | 1.77s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 不死 | ||||
| 極大傷害 | 造成 500% 或 600% 傷害 | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
運送兵團・文明組 | ||||
| 體力 | 34000 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 2010 | 生產冷卻 | 51.2s | 攻擊冷卻 | 4.27s |
| 攻撃循環 | 6.0s | 攻擊時間 | 3.67s | 推進時間 | 2.33s |
| Blind spot | - | 射程 | 370r | 敵城射程 | 370r |
| DPS | 2125 | 範圍 | -730r ~ 370r | 攻撃力 | 12750 |
| 觸發時間 | 1.77s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 不死 | ||||
| 極大傷害 | 造成 500% 或 600% 傷害 | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
超運送兵團・文明組 | ||||
| 體力 | 40800 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 2010 | 生產冷卻 | 51.2s | 攻擊冷卻 | 4.27s |
| 攻撃循環 | 6.0s | 攻擊時間 | 3.67s | 推進時間 | 2.33s |
| Blind spot | - | 射程 | 370r | 敵城射程 | 370r |
| DPS | 2550 | 範圍 | -730r ~ 370r | 攻撃力 | 15300 |
| 觸發時間 | 1.77s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 不死 | ||||
| 極大傷害 | 造成 500% 或 600% 傷害 | ||||
| 緩速 | 100% for 2.0s or 2.4s | ||||
| Dodge | 30% to become invulnerable when hit for 2.0s or 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Soul strike | It can attack zombie corpses | ||||
| 無效 | 降攻 | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost