ネコレン | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 14790 | KB | 2 | 移動速度 | 20 |
コスト | 525 | 再生産 | 4.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 2.9s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.87s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 1319 | Single range | 125 | 攻撃力 | 3825 |
攻撃発生 | 0.1s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | メタル | ||||
Dodge | 30% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
ネコレンCC | |||||
体力 | 14790 | KB | 2 | 移動速度 | 20 |
コスト | 525 | 再生産 | 4.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 2.9s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.87s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 1319 | Single range | 125 | 攻撃力 | 3825 |
攻撃発生 | 0.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | メタル | ||||
Dodge | 30% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost