|
貓咪連 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 14790 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 20 |
| 生產費用 | 525 | 生產冷卻 | 4.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 2.9s | 攻擊時間 | 2.87s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 1319 | 單體射程 | 125 | 攻撃力 | 3825 |
| 觸發時間 | 0.1s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 鋼鐵 | ||||
| Dodge | 30% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
|
貓咪連CC | ||||
| 體力 | 14790 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 20 |
| 生產費用 | 525 | 生產冷卻 | 4.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 2.9s | 攻擊時間 | 2.87s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 1319 | 單體射程 | 125 | 攻撃力 | 3825 |
| 觸發時間 | 0.17s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 鋼鐵 | ||||
| Dodge | 30% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




