ネコリン | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 13600 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 510 | 再生産 | 4.87s | 攻撃クールタイム | 1.6s |
攻撃頻度 | 3.17s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.53s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.63s |
DPS | 1074 | Single range | 210 | 攻撃力 | 3400 |
攻撃発生 | 1.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 黒い敵 | ||||
Dodge | 30% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
ネコリンCC | |||||
体力 | 13600 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 510 | 再生産 | 4.87s | 攻撃クールタイム | 1.6s |
攻撃頻度 | 3.17s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.53s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.63s |
DPS | 1074 | Single range | 210 | 攻撃力 | 3400 |
攻撃発生 | 1.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 黒い敵 | ||||
Dodge | 30% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost