|
貓咪鈴 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 13600 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 510 | 生產冷卻 | 4.87s | 攻擊冷卻 | 1.6s |
| 攻撃循環 | 3.17s | 攻擊時間 | 2.53s | 推進時間 | 0.63s |
| DPS | 1074 | 單體射程 | 210r | 攻撃力 | 3400 |
| 觸發時間 | 1.6s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色 | ||||
| Dodge | 30% to become invulnerable when hit for 2.0s or 2.4s | ||||
|
貓咪鈴CC | ||||
| 體力 | 13600 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 510 | 生產冷卻 | 4.87s | 攻擊冷卻 | 1.6s |
| 攻撃循環 | 3.17s | 攻擊時間 | 2.53s | 推進時間 | 0.63s |
| DPS | 1074 | 單體射程 | 210r | 攻撃力 | 3400 |
| 觸發時間 | 1.6s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色 | ||||
| Dodge | 30% to become invulnerable when hit for 2.0s or 2.4s | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost