|
KAITO&ネコ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 32300 | KB | 2 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 1230 | 再生産 | 18.53s | 攻撃クールタイム | 3.53s |
| 攻撃頻度 | 5.67s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.67s |
| DPS | 1050 | 射程 | 250 | 攻撃力 | 5950 |
| 攻撃発生 | 2.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | ゾンビ | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
KAITO&ネコCC | ||||
| 体力 | 42500 | KB | 2 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 1230 | 再生産 | 18.53s | 攻撃クールタイム | 3.53s |
| 攻撃頻度 | 5.67s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.67s |
| DPS | 1350 | 射程 | 250 | 攻撃力 | 7650 |
| 攻撃発生 | 2.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | ゾンビ | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




