|
バレンタインねねこ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 8500 | KB | 3 | 移動速度 | 5 |
| コスト | 148 | 再生産 | 57.8s | 攻撃クールタイム | 1.67s |
| 攻撃頻度 | 2.57s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.87s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.7s |
| DPS sum | 612 | Max DPS area | Single | Damage sum | 1428 |
| DPS | 510 | Single range | 310 | 攻撃力 | 1190 |
| 攻撃発生 | 0.93s | 攻撃に乗る効果、能力 | クリティカル, 小波動 | ||
| DPS | 102 | 射程 | 533 | 攻撃力 | 238 |
| 100% mini-wave | 攻撃に乗る効果、能力 | クリティカル | |||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| クリティカル | 10% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
| 小波動 | 100% to produce level 2 mini-wave attack | ||||
|
バレンタインチョコねねこ | ||||
| 体力 | 15300 | KB | 3 | 移動速度 | 5 |
| コスト | 148 | 再生産 | 57.8s | 攻撃クールタイム | 1.67s |
| 攻撃頻度 | 2.57s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.87s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.7s |
| DPS sum | 874 | Max DPS area | Single | Damage sum | 2040 |
| DPS | 729 | Single range | 310 | 攻撃力 | 1700 |
| 攻撃発生 | 0.93s | 攻撃に乗る効果、能力 | クリティカル, 小波動 | ||
| DPS | 146 | 射程 | 533 | 攻撃力 | 340 |
| 100% mini-wave | 攻撃に乗る効果、能力 | クリティカル | |||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| クリティカル | 10% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
| 小波動 | 100% to produce level 2 mini-wave attack | ||||
|
本命・バレンタインねねこ | ||||
| 体力 | 22100 | KB | 3 | 移動速度 | 5 |
| コスト | 148 | 再生産 | 57.8s | 攻撃クールタイム | 1.67s |
| 攻撃頻度 | 2.57s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.87s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.7s |
| DPS sum | 874 | Max DPS area | Single | Damage sum | 2040 |
| DPS | 729 | Single range | 310 | 攻撃力 | 1700 |
| 攻撃発生 | 0.93s | 攻撃に乗る効果、能力 | クリティカル, シールドブレイカー, 小波動 | ||
| DPS | 146 | 射程 | 533 | 攻撃力 | 340 |
| 100% mini-wave | 攻撃に乗る効果、能力 | クリティカル, シールドブレイカー | |||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| クリティカル | 10% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
| シールドブレイカー | 20% to break aku shield | ||||
| 小波動 | 100% to produce level 2 mini-wave attack | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




