|
ネコシュバリエ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 22100 | KB | 3 | 移動速度 | 7 |
| コスト | 2250 | 再生産 | 47.87s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
| 攻撃頻度 | 5.0s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.0s |
| DPS | 816 | Single range | 195 | 攻撃力 | 3400 |
| 攻撃発生 | 1.03s | 攻撃に乗る効果、能力 | クリティカル | ||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| クリティカル | 20% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
|
ネコベルセルク | ||||
| 体力 | 30600 | KB | 3 | 移動速度 | 7 |
| コスト | 2250 | 再生産 | 47.87s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
| 攻撃頻度 | 5.0s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.0s |
| DPS | 1428 | 射程 | 195 | 攻撃力 | 5100 |
| 攻撃発生 | 1.03s | 攻撃に乗る効果、能力 | クリティカル | ||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| クリティカル | 40% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
|
ネコパラディン | ||||
| 体力 | 39100 | KB | 3 | 移動速度 | 7 |
| コスト | 2250 | 再生産 | 47.87s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
| 攻撃頻度 | 5.0s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.17s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.83s |
| DPS | 2040 | 射程 | 245 | 攻撃力 | 6800 |
| 攻撃発生 | 1.03s | 攻撃に乗る効果、能力 | クリティカル | ||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| クリティカル | 50% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
| 無効 | ふっとばす | ||||
| Talents against | メタル | ||||
| 動きを止める | 30% for 0.5s ~ 2.0s by 10 levels | ||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無効 | 動きを遅くする | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Ultra talents | |||||
| クリティカル | Improve rate by 1% ~ 10% by 10 levels | ||||
| 攻撃無効 | 3% ~ 30% to become immune to enemies for 2.0s by 10 levels | ||||
| 撃破時お金アップ | Get double money from defeating enemies | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




