|
巨劍騎士貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 22100 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 105r/s |
| 生產費用 | 2250 | 生產冷卻 | 47.87s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 5.0s | 攻擊時間 | 2.0s | 推進時間 | 3.0s |
| DPS | 816 | 單體射程 | 195r | 攻撃力 | 3400 |
| 觸發時間 | 1.03s | 觸發效果 | 會心一擊 | ||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 會心一擊 | 20% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
|
狂戰士貓 | ||||
| 體力 | 30600 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 105r/s |
| 生產費用 | 2250 | 生產冷卻 | 47.87s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 5.0s | 攻擊時間 | 2.0s | 推進時間 | 3.0s |
| DPS | 1428 | 範圍 | 195r | 攻撃力 | 5100 |
| 觸發時間 | 1.03s | 觸發效果 | 會心一擊 | ||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 會心一擊 | 40% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
|
聖騎士貓 | ||||
| 體力 | 46920 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 105r/s |
| 生產費用 | 2250 | 生產冷卻 | 47.87s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 5.0s | 攻擊時間 | 2.17s | 推進時間 | 2.83s |
| DPS | 2611 | 範圍 | 245r | 攻撃力 | 8160 |
| 觸發時間 | 1.03s | 觸發效果 | 暫停、會心一擊 | ||
| 專精 | 鋼鐵 | ||||
| 暫停 | 30% for 2.0s or 2.4s | ||||
| Dodge | 30% to become invulnerable when hit for 2.0s or 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 會心一擊 | 60% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 額外金錢 | 擊倒敵人得到兩倍金錢 | ||||
| 無效 | 打飛、緩速 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost