|
初戀令媛蜜斯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 51000 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 4260 | 生產冷卻 | 91.2s | 攻擊冷卻 | 5.0s |
| 攻撃循環 | 8.03s | 攻擊時間 | 4.67s | 推進時間 | 3.37s |
| DPS 總和 | 5396 | 最大 DPS 區間 | 330 | 傷害總和 | 43350 |
| DPS | 1079 | 範圍 | 330 | 攻撃力 | 8670 |
| 觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | - | ||
| DPS | 2159 | 範圍 | 330 | 攻撃力 | 17340 |
| 觸發時間 | 1.07s | 觸發效果 | 波動 | ||
| DPS | 2159 | 範圍 | 733 | 攻撃力 | 17340 |
| 100% wave | 觸發效果 | ||||
| 專精 | 紅色、漂浮 | ||||
| Dodge | 30% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 波動 | 100% to produce level 3 wave attack | ||||
|
初戀令媛蜜斯ξ | ||||
| 體力 | 68000 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 4260 | 生產冷卻 | 91.2s | 攻擊冷卻 | 5.0s |
| 攻撃循環 | 8.03s | 攻擊時間 | 4.67s | 推進時間 | 3.37s |
| DPS 總和 | 7089 | 最大 DPS 區間 | 330 | 傷害總和 | 56950 |
| DPS | 1418 | 範圍 | 330 | 攻撃力 | 11390 |
| 觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | - | ||
| DPS | 2836 | 範圍 | 330 | 攻撃力 | 22780 |
| 觸發時間 | 1.07s | 觸發效果 | 波動 | ||
| DPS | 2836 | 範圍 | 733 | 攻撃力 | 22780 |
| 100% wave | 觸發效果 | ||||
| 專精 | 紅色、漂浮 | ||||
| Dodge | 30% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 波動 | 100% to produce level 3 wave attack | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




