|
幼獸加爾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 17000 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 60r/s |
| 生產費用 | 825 | 生產冷卻 | 14.53s | 攻擊冷卻 | 3.53s |
| 攻撃循環 | 4.63s | 攻擊時間 | 3.13s | 推進時間 | 1.5s |
| Blind spot | -151r | 射程 | 200r | 敵城射程 | 200r |
| DPS | 2851 | 範圍 | -150r ~ 200r | 攻撃力 | 13209 |
| 觸發時間 | 1.13s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、鋼鐵 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無效 | 波動 | ||||
|
帝獸加迪 | ||||
| 體力 | 119000 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 105r/s |
| 生產費用 | 5400 | 生產冷卻 | 151.2s | 攻擊冷卻 | 4.8s |
| 攻撃循環 | 6.17s | 攻擊時間 | 3.1s | 推進時間 | 3.07s |
| Blind spot | -151r | 射程 | 320r | 敵城射程 | 400r |
| DPS 總和 | 7642 | 最大 DPS 區間 | -67r ~ 400r | 傷害總和 | 47124 |
| DPS | 6368 | 範圍 | -150r ~ 400r | 攻撃力 | 39270 |
| 觸發時間 | 1.4s | 觸發效果 | 小波動 | ||
| DPS | 1274 | 範圍 | 1133r | 攻撃力 | 7854 |
| 100% mini-wave | 觸發效果 | ||||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、鋼鐵 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 小波動 | 100% to produce level 5 mini-wave attack | ||||
| 無效 | 波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost