|
前田サンタ慶次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 64600 | KB | 2 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 3585 | 再生産 | 67.87s | 攻撃クールタイム | 4.67s |
| 攻撃頻度 | 5.0s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.0s |
| DPS | 3315 | 射程 | 300 | 攻撃力 | 16575 |
| 攻撃発生 | 0.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 攻撃力上昇 | Deal 200% damage when health reached 40% | ||||
| 無効 | 波動 | ||||
|
前田クリス慶次 | ||||
| 体力 | 81600 | KB | 2 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 3585 | 再生産 | 67.87s | 攻撃クールタイム | 4.67s |
| 攻撃頻度 | 5.0s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.0s |
| DPS | 4420 | 射程 | 300 | 攻撃力 | 22100 |
| 攻撃発生 | 0.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 攻撃力上昇 | Deal 200% damage when health reached 40% | ||||
| 無効 | 波動 | ||||
|
前田クリス慶次DX | ||||
| 体力 | 81600 | KB | 2 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 3585 | 再生産 | 67.87s | 攻撃クールタイム | 4.67s |
| 攻撃頻度 | 5.0s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.0s |
| DPS | 4420 | 射程 | 300 | 攻撃力 | 22100 |
| 攻撃発生 | 0.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵, 悪魔 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 攻撃力上昇 | Deal 200% damage when health reached 50% | ||||
| 無効 | 波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




