|
聖誕慶次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 64600 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 3585 | 生產冷卻 | 67.87s | 攻擊冷卻 | 4.67s |
| 攻撃循環 | 5.0s | 攻擊時間 | 2.0s | 推進時間 | 3.0s |
| DPS | 3315 | 範圍 | 300 | 攻撃力 | 16575 |
| 觸發時間 | 0.37s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Strengthen | Deal 200% damage when health reached 40% | ||||
| 無效 | 波動 | ||||
|
聖誕樹慶次 | ||||
| 體力 | 81600 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 3585 | 生產冷卻 | 67.87s | 攻擊冷卻 | 4.67s |
| 攻撃循環 | 5.0s | 攻擊時間 | 2.0s | 推進時間 | 3.0s |
| DPS | 4420 | 範圍 | 300 | 攻撃力 | 22100 |
| 觸發時間 | 0.37s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Strengthen | Deal 200% damage when health reached 40% | ||||
| 無效 | 波動 | ||||
|
聖誕樹慶次DX | ||||
| 體力 | 81600 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 3585 | 生產冷卻 | 67.87s | 攻擊冷卻 | 4.67s |
| 攻撃循環 | 5.0s | 攻擊時間 | 2.0s | 推進時間 | 3.0s |
| DPS | 4420 | 範圍 | 300 | 攻撃力 | 22100 |
| 觸發時間 | 0.37s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、惡魔 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Strengthen | Deal 200% damage when health reached 50% | ||||
| 無效 | 波動 | ||||
| Talents | |||||
| Strengthen | Improve damage by 23% ~ 50% by 10 levels | ||||
| 無效 | 烈波 | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 16% ~ 70% by 10 levels | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




