하츠네 미쿠 MAGICAL MIRAI 2020 도쿄 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 73100 | Knockback times | 3 | Speed | 10 |
Production cost | 3900 | Production cooldown | 144.53s | Attack cooldown | 4.8s |
Attack cycle | 7.33s | Attack duration | 3.67s | Push duration | 3.67s |
DPS sum | 4173 | Max DPS area | 350 | Damage sum | 30600 |
DPS | 1391 | Area | 350 | Damage | 10200 |
Trigger duration | 2.23s | Trigger effects | |||
DPS | 1391 | Area | 350 | Damage | 10200 |
Trigger duration | 0.17s | Trigger effects | |||
DPS | 1391 | Area | 350 | Damage | 10200 |
Trigger duration | 0.17s | Trigger effects | |||
Specialized to | Red, Angel | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Block wave | Immune to and block wave from reaching further | ||||
하츠네 미쿠CC MAGICAL MIRAI 2020 도쿄 | |||||
Health | 96900 | Knockback times | 3 | Speed | 10 |
Production cost | 3900 | Production cooldown | 144.53s | Attack cooldown | 4.8s |
Attack cycle | 7.33s | Attack duration | 3.67s | Push duration | 3.67s |
DPS sum | 5564 | Max DPS area | 350 | Damage sum | 40800 |
DPS | 1855 | Area | 350 | Damage | 13600 |
Trigger duration | 2.23s | Trigger effects | |||
DPS | 1855 | Area | 350 | Damage | 13600 |
Trigger duration | 0.17s | Trigger effects | |||
DPS | 1855 | Area | 350 | Damage | 13600 |
Trigger duration | 0.17s | Trigger effects | |||
Specialized to | Red, Angel | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Block wave | Immune to and block wave from reaching further | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost