|
初音ミク マジカルミライ2020東京 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 73100 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 3900 | 再生産 | 144.53s | 攻撃クールタイム | 4.8s |
| 攻撃頻度 | 7.33s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.67s |
| DPS sum | 4173 | Max DPS area | 350 | Damage sum | 30600 |
| DPS | 1391 | 射程 | 350 | 攻撃力 | 10200 |
| 攻撃発生 | 2.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 1391 | 射程 | 350 | 攻撃力 | 10200 |
| 攻撃発生 | 0.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 1391 | 射程 | 350 | 攻撃力 | 10200 |
| 攻撃発生 | 0.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵, 天使 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| Block wave | Immune to and block wave from reaching further | ||||
|
初音ミクCC マジカルミライ2020東京 | ||||
| 体力 | 96900 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 3900 | 再生産 | 144.53s | 攻撃クールタイム | 4.8s |
| 攻撃頻度 | 7.33s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.67s |
| DPS sum | 5564 | Max DPS area | 350 | Damage sum | 40800 |
| DPS | 1855 | 射程 | 350 | 攻撃力 | 13600 |
| 攻撃発生 | 2.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 1855 | 射程 | 350 | 攻撃力 | 13600 |
| 攻撃発生 | 0.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 1855 | 射程 | 350 | 攻撃力 | 13600 |
| 攻撃発生 | 0.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵, 天使 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| Block wave | Immune to and block wave from reaching further | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




