|
初音未來 MAGICAL MIRAI 2020東京 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 73100 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 3900 | 生產冷卻 | 144.53s | 攻擊冷卻 | 4.8s |
| 攻撃循環 | 7.33s | 攻擊時間 | 3.67s | 推進時間 | 3.67s |
| DPS 總和 | 4173 | 最大 DPS 區間 | 350 | 傷害總和 | 30600 |
| DPS | 1391 | 範圍 | 350 | 攻撃力 | 10200 |
| 觸發時間 | 2.23s | 觸發效果 | |||
| DPS | 1391 | 範圍 | 350 | 攻撃力 | 10200 |
| 觸發時間 | 0.17s | 觸發效果 | |||
| DPS | 1391 | 範圍 | 350 | 攻撃力 | 10200 |
| 觸發時間 | 0.17s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、天使 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Block wave | Immune to and block wave from reaching further | ||||
|
初音未來CC MAGICAL MIRAI 2020東京 | ||||
| 體力 | 96900 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 3900 | 生產冷卻 | 144.53s | 攻擊冷卻 | 4.8s |
| 攻撃循環 | 7.33s | 攻擊時間 | 3.67s | 推進時間 | 3.67s |
| DPS 總和 | 5564 | 最大 DPS 區間 | 350 | 傷害總和 | 40800 |
| DPS | 1855 | 範圍 | 350 | 攻撃力 | 13600 |
| 觸發時間 | 2.23s | 觸發效果 | |||
| DPS | 1855 | 範圍 | 350 | 攻撃力 | 13600 |
| 觸發時間 | 0.17s | 觸發效果 | |||
| DPS | 1855 | 範圍 | 350 | 攻撃力 | 13600 |
| 觸發時間 | 0.17s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、天使 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Block wave | Immune to and block wave from reaching further | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




