|   | 하츠네 미쿠 MAGICAL MIRAI 2020 오사카 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 25500 | Knockback times | 3 | Speed | 12 | 
| Production cost | 3900 | Production cooldown | 131.2s | Attack cooldown | 0.0s | 
| Attack cycle | 4.1s | Attack duration | 4.07s | Push duration | 0.03s | 
| DPS sum | 4478 | Max DPS area | 460 | Damage sum | 15300 | 
| DPS | 995 | Area | 460 | Damage | 3400 | 
| Trigger duration | 0.67s | Trigger effects | Savage blow | ||
| DPS | 1493 | Area | 460 | Damage | 5100 | 
| Trigger duration | 1.0s | Trigger effects | Savage blow | ||
| DPS | 1990 | Area | 460 | Damage | 6800 | 
| Trigger duration | 0.97s | Trigger effects | Savage blow | ||
| Specialized to | Red, Angel | ||||
| Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Savage blow | 10% to deal 300% damage | ||||
|   | 하츠네 미쿠CC MAGICAL MIRAI 2020 오사카 | ||||
| Health | 34000 | Knockback times | 3 | Speed | 12 | 
| Production cost | 3900 | Production cooldown | 131.2s | Attack cooldown | 0.0s | 
| Attack cycle | 4.1s | Attack duration | 4.07s | Push duration | 0.03s | 
| DPS sum | 5598 | Max DPS area | 460 | Damage sum | 19125 | 
| DPS | 1244 | Area | 460 | Damage | 4250 | 
| Trigger duration | 0.67s | Trigger effects | Savage blow | ||
| DPS | 1866 | Area | 460 | Damage | 6375 | 
| Trigger duration | 1.0s | Trigger effects | Savage blow | ||
| DPS | 2488 | Area | 460 | Damage | 8500 | 
| Trigger duration | 0.97s | Trigger effects | Savage blow | ||
| Specialized to | Red, Angel | ||||
| Massive damage | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Savage blow | 10% to deal 300% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




