|
ごろにゃん | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 340000 | KB | 1 | 移動速度 | 84 |
| コスト | 360 | 再生産 | 4.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 1.37s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | - | Single range | 140 | 攻撃力 | 4760 |
| 攻撃発生 | 0.03s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 一回攻撃 | It dies from its own attack | ||||
| 無効 | ふっとばす, Warp, 動きを止める, 動きを遅くする, 攻撃力ダウン, 波動, 烈波 | ||||
|
ごろにゃーん | ||||
| 体力 | 340000 | KB | 1 | 移動速度 | 84 |
| コスト | 360 | 再生産 | 4.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 1.37s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | - | Single range | 140 | 攻撃力 | 4760 |
| 攻撃発生 | 0.03s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 一回攻撃 | It dies from its own attack | ||||
| 無効 | ふっとばす, Warp, 動きを止める, 動きを遅くする, 攻撃力ダウン, 波動, 烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




