ネコベガ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 8670 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 870 | 再生産 | 14.53s | 攻撃クールタイム | 4.13s |
攻撃頻度 | 5.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.73s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.5s |
感知射程 | 300 | 敵城感知時の射程 | 200 | ||
DPS | 1153 | 射程 | 200 ~ 375 | 攻撃力 | 6035 |
攻撃発生 | 1.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | バリアブレイカー | ||
対象 | エイリアン | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
バリアブレイカー | 20% to break star alien barrier | ||||
ネコベガCC | |||||
体力 | 8670 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 870 | 再生産 | 14.53s | 攻撃クールタイム | 4.13s |
攻撃頻度 | 5.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.73s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.5s |
感知射程 | 300 | 敵城感知時の射程 | 200 | ||
DPS | 1153 | 射程 | 200 ~ 375 | 攻撃力 | 6035 |
攻撃発生 | 1.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | バリアブレイカー | ||
対象 | エイリアン | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
バリアブレイカー | 20% to break star alien barrier | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost