| M. Bison Cat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 8670 | Knockback times | 3 | Speed | 8 |
| Production cost | 870 | Production cooldown | 14.53s | Attack cooldown | 4.13s |
| Attack cycle | 5.23s | Attack duration | 3.73s | Push duration | 1.5s |
| Blind spot | 199 | Range | 300 | Enemy base range | 200 |
| DPS | 1153 | Area | 200 ~ 375 | Damage | 6035 |
| Trigger duration | 1.13s | Trigger effects | Break barrier | ||
| Specialized to | Alien | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Break barrier | 20% to break star alien barrier | ||||
| M. Bison Cat CC | |||||
| Health | 8670 | Knockback times | 3 | Speed | 8 |
| Production cost | 870 | Production cooldown | 14.53s | Attack cooldown | 4.13s |
| Attack cycle | 5.23s | Attack duration | 3.73s | Push duration | 1.5s |
| Blind spot | 199 | Range | 300 | Enemy base range | 200 |
| DPS | 1153 | Area | 200 ~ 375 | Damage | 6035 |
| Trigger duration | 1.13s | Trigger effects | Break barrier | ||
| Specialized to | Alien | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Break barrier | 20% to break star alien barrier | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




