ネコサガット | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 11220 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 585 | 再生産 | 6.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 0.87s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 1412 | Single range | 275 | 攻撃力 | 1224 |
攻撃発生 | 0.43s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 浮いてる敵 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | 波動 | ||||
ネコサガットCC | |||||
体力 | 11220 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 585 | 再生産 | 6.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 0.87s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 1412 | Single range | 275 | 攻撃力 | 1224 |
攻撃発生 | 0.43s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 浮いてる敵 | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | 波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost