|
沙卡特貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 11220 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 585 | 生產冷卻 | 6.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 0.87s | 攻擊時間 | 0.83s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 1412 | 單體射程 | 275r | 攻撃力 | 1224 |
| 觸發時間 | 0.43s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 波動 | ||||
|
沙卡特貓CC | ||||
| 體力 | 11220 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 585 | 生產冷卻 | 6.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 0.87s | 攻擊時間 | 0.83s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 1412 | 單體射程 | 275r | 攻撃力 | 1224 |
| 觸發時間 | 0.43s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost