|
ネコアーチャー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 3060 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 1230 | 再生産 | 11.2s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
| 攻撃頻度 | 2.4s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.57s |
| DPS | 694 | Single range | 340 | 攻撃力 | 1666 |
| 攻撃発生 | 1.43s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 浮いてる敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
|
ネコキューピット | ||||
| 体力 | 4080 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 1230 | 再生産 | 11.2s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
| 攻撃頻度 | 2.4s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.57s |
| DPS | 694 | Single range | 340 | 攻撃力 | 1666 |
| 攻撃発生 | 1.43s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 浮いてる敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
|
ネコいて座 | ||||
| 体力 | 6120 | KB | 3 | 移動速度 | 16 |
| コスト | 1230 | 再生産 | 11.2s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
| 攻撃頻度 | 2.4s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.57s |
| DPS | 1041 | Single range | 390 | 攻撃力 | 2499 |
| 攻撃発生 | 1.43s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 浮いてる敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| Talents | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 対象 | ゾンビ | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Reduce | Production cooldown by 0.5s ~ 2.0s by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




