고양이 바이슨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 9690 | Knockback times | 3 | Speed | 9 |
Production cost | 570 | Production cooldown | 7.87s | Attack cooldown | 2.33s |
Attack cycle | 2.53s | Attack duration | 1.2s | Push duration | 1.33s |
DPS | 1342 | Single range | 300 | Damage | 3400 |
Trigger duration | 0.23s | Trigger effects | |||
Specialized to | Black | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
고양이 바이슨CC | |||||
Health | 9690 | Knockback times | 3 | Speed | 9 |
Production cost | 570 | Production cooldown | 7.87s | Attack cooldown | 2.33s |
Attack cycle | 2.53s | Attack duration | 1.2s | Push duration | 1.33s |
DPS | 1342 | Single range | 300 | Damage | 3400 |
Trigger duration | 0.23s | Trigger effects | |||
Specialized to | Black | ||||
Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost