|
ネコバイソン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 9690 | KB | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| コスト | 570 | 再生産 | 7.87s | 攻撃クールタイム | 2.33s |
| 攻撃頻度 | 2.53s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.2s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.33s |
| DPS | 1342 | Single range | 300r | 攻撃力 | 3400 |
| 攻撃発生 | 0.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 黒い敵 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
|
ネコバイソンCC | ||||
| 体力 | 9690 | KB | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| コスト | 570 | 再生産 | 7.87s | 攻撃クールタイム | 2.33s |
| 攻撃頻度 | 2.53s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.2s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.33s |
| DPS | 1342 | Single range | 300r | 攻撃力 | 3400 |
| 攻撃発生 | 0.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 黒い敵 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost