|
拜森貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 9690 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 570 | 生產冷卻 | 7.87s | 攻擊冷卻 | 2.33s |
| 攻撃循環 | 2.53s | 攻擊時間 | 1.2s | 推進時間 | 1.33s |
| DPS | 1342 | 單體射程 | 300r | 攻撃力 | 3400 |
| 觸發時間 | 0.23s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
|
拜森貓CC | ||||
| 體力 | 9690 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 570 | 生產冷卻 | 7.87s | 攻擊冷卻 | 2.33s |
| 攻撃循環 | 2.53s | 攻擊時間 | 1.2s | 推進時間 | 1.33s |
| DPS | 1342 | 單體射程 | 300r | 攻撃力 | 3400 |
| 觸發時間 | 0.23s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost