ネコモンド本田 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 47600 | KB | 2 | 移動速度 | 18 |
コスト | 1260 | 再生産 | 16.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 1.27s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.23s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS sum | 1611 | Max DPS area | 110 | Damage sum | 2040 |
DPS | 537 | 射程 | 110 | 攻撃力 | 680 |
攻撃発生 | 0.43s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 537 | 射程 | 110 | 攻撃力 | 680 |
攻撃発生 | 0.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 537 | 射程 | 110 | 攻撃力 | 680 |
攻撃発生 | 0.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 天使 | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | ふっとばす, 動きを遅くする | ||||
ネコモンド本田CC | |||||
体力 | 47600 | KB | 2 | 移動速度 | 18 |
コスト | 1260 | 再生産 | 16.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 1.27s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.23s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS sum | 1611 | Max DPS area | 110 | Damage sum | 2040 |
DPS | 537 | 射程 | 110 | 攻撃力 | 680 |
攻撃発生 | 0.43s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 537 | 射程 | 110 | 攻撃力 | 680 |
攻撃発生 | 0.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
DPS | 537 | 射程 | 110 | 攻撃力 | 680 |
攻撃発生 | 0.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
対象 | 天使 | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | ふっとばす, 動きを遅くする | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost