|
C. HONDA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 47600 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 270r/s |
| 生產費用 | 1260 | 生產冷卻 | 16.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 1.27s | 攻擊時間 | 1.23s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS 總和 | 1611 | 最大 DPS 區間 | 110r | 傷害總和 | 2040 |
| DPS | 537 | 範圍 | 110r | 攻撃力 | 680 |
| 觸發時間 | 0.43s | 觸發效果 | |||
| DPS | 537 | 範圍 | 110r | 攻撃力 | 680 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | |||
| DPS | 537 | 範圍 | 110r | 攻撃力 | 680 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 天使 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 打飛、緩速 | ||||
|
C. HONDA CC | ||||
| 體力 | 47600 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 270r/s |
| 生產費用 | 1260 | 生產冷卻 | 16.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 1.27s | 攻擊時間 | 1.23s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS 總和 | 1611 | 最大 DPS 區間 | 110r | 傷害總和 | 2040 |
| DPS | 537 | 範圍 | 110r | 攻撃力 | 680 |
| 觸發時間 | 0.43s | 觸發效果 | |||
| DPS | 537 | 範圍 | 110r | 攻撃力 | 680 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | |||
| DPS | 537 | 範圍 | 110r | 攻撃力 | 680 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 天使 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 打飛、緩速 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost