|
ベガ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 68000 | KB | 4 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 4275 | 再生産 | 141.2s | 攻撃クールタイム | 5.53s |
| 攻撃頻度 | 6.87s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.93s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.93s |
| Blind spot | - | 感知射程 | 415 | 敵城感知時の射程 | 415 |
| DPS sum | 4902 | Max DPS area | -685 ~ 415 | Damage sum | 33660 |
| DPS | 1634 | 射程 | -685 ~ 415 | 攻撃力 | 11220 |
| 攻撃発生 | 0.9s | 攻撃に乗る効果、能力 | バリアブレイカー | ||
| DPS | 1634 | 射程 | -685 ~ 415 | 攻撃力 | 11220 |
| 攻撃発生 | 0.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | バリアブレイカー | ||
| DPS | 1634 | 射程 | -685 ~ 415 | 攻撃力 | 11220 |
| 攻撃発生 | 0.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | バリアブレイカー | ||
| 対象 | 浮いてる敵, エイリアン, ゾンビ | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| バリアブレイカー | 100% to break star alien barrier | ||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無効 | Warp | ||||
|
ベガCC | ||||
| 体力 | 68000 | KB | 4 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 4275 | 再生産 | 141.2s | 攻撃クールタイム | 5.53s |
| 攻撃頻度 | 6.87s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.93s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.93s |
| Blind spot | - | 感知射程 | 415 | 敵城感知時の射程 | 415 |
| DPS sum | 4902 | Max DPS area | -685 ~ 415 | Damage sum | 33660 |
| DPS | 1634 | 射程 | -685 ~ 415 | 攻撃力 | 11220 |
| 攻撃発生 | 0.9s | 攻撃に乗る効果、能力 | バリアブレイカー | ||
| DPS | 1634 | 射程 | -685 ~ 415 | 攻撃力 | 11220 |
| 攻撃発生 | 0.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | バリアブレイカー | ||
| DPS | 1634 | 射程 | -685 ~ 415 | 攻撃力 | 11220 |
| 攻撃発生 | 0.23s | 攻撃に乗る効果、能力 | バリアブレイカー | ||
| 対象 | 浮いてる敵, エイリアン, ゾンビ | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| バリアブレイカー | 100% to break star alien barrier | ||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無効 | Warp | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




