|
貝卡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 68000 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 4275 | 生產冷卻 | 141.2s | 攻擊冷卻 | 5.53s |
| 攻撃循環 | 6.87s | 攻擊時間 | 3.93s | 推進時間 | 2.93s |
| Blind spot | - | 射程 | 415 | 敵城射程 | 415 |
| DPS 總和 | 4902 | 最大 DPS 區間 | -685 ~ 415 | 傷害總和 | 33660 |
| DPS | 1634 | 範圍 | -685 ~ 415 | 攻撃力 | 11220 |
| 觸發時間 | 0.9s | 觸發效果 | 破異星盾 | ||
| DPS | 1634 | 範圍 | -685 ~ 415 | 攻撃力 | 11220 |
| 觸發時間 | 0.23s | 觸發效果 | 破異星盾 | ||
| DPS | 1634 | 範圍 | -685 ~ 415 | 攻撃力 | 11220 |
| 觸發時間 | 0.23s | 觸發效果 | 破異星盾 | ||
| 專精 | 漂浮、異星、不死 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破異星盾 | 100% to break star alien barrier | ||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無效 | Warp | ||||
|
貝卡CC | ||||
| 體力 | 68000 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 4275 | 生產冷卻 | 141.2s | 攻擊冷卻 | 5.53s |
| 攻撃循環 | 6.87s | 攻擊時間 | 3.93s | 推進時間 | 2.93s |
| Blind spot | - | 射程 | 415 | 敵城射程 | 415 |
| DPS 總和 | 4902 | 最大 DPS 區間 | -685 ~ 415 | 傷害總和 | 33660 |
| DPS | 1634 | 範圍 | -685 ~ 415 | 攻撃力 | 11220 |
| 觸發時間 | 0.9s | 觸發效果 | 破異星盾 | ||
| DPS | 1634 | 範圍 | -685 ~ 415 | 攻撃力 | 11220 |
| 觸發時間 | 0.23s | 觸發效果 | 破異星盾 | ||
| DPS | 1634 | 範圍 | -685 ~ 415 | 攻撃力 | 11220 |
| 觸發時間 | 0.23s | 觸發效果 | 破異星盾 | ||
| 專精 | 漂浮、異星、不死 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破異星盾 | 100% to break star alien barrier | ||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無效 | Warp | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




