|
バイソン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 68000 | KB | 4 | 移動速度 | 20 |
| コスト | 2190 | 再生産 | 144.53s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
| 攻撃頻度 | 4.5s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.67s |
| DPS | 10578 | 射程 | 400 | 攻撃力 | 47600 |
| 攻撃発生 | 0.53s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵, 黒い敵, ゾンビ | ||||
| 攻撃ターゲット限定 | Only attack specialized enemies or enemy base. When cursed, only attack the base. |
||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
バイソンCC | ||||
| 体力 | 68000 | KB | 4 | 移動速度 | 20 |
| コスト | 2190 | 再生産 | 144.53s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
| 攻撃頻度 | 4.5s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.67s |
| DPS | 10578 | 射程 | 400 | 攻撃力 | 47600 |
| 攻撃発生 | 0.53s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵, 黒い敵, ゾンビ | ||||
| 攻撃ターゲット限定 | Only attack specialized enemies or enemy base. When cursed, only attack the base. |
||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




