|
拜森 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 68000 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 20 |
| 生產費用 | 2190 | 生產冷卻 | 144.53s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 4.5s | 攻擊時間 | 1.83s | 推進時間 | 2.67s |
| DPS | 10578 | 範圍 | 400 | 攻撃力 | 47600 |
| 觸發時間 | 0.53s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、黑色、不死 | ||||
| Attack only | Only attack specialized enemies or enemy base. When cursed, only attack the base. |
||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
拜森CC | ||||
| 體力 | 68000 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 20 |
| 生產費用 | 2190 | 生產冷卻 | 144.53s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 4.5s | 攻擊時間 | 1.83s | 推進時間 | 2.67s |
| DPS | 10578 | 範圍 | 400 | 攻撃力 | 47600 |
| 觸發時間 | 0.53s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、黑色、不死 | ||||
| Attack only | Only attack specialized enemies or enemy base. When cursed, only attack the base. |
||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




