エドモンド本田 | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 127500 | KB | 3 | 移動速度 | 63 |
コスト | 3675 | 再生産 | 91.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 3.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 4203 | 射程 | 230 | 攻撃力 | 12750 |
攻撃発生 | 0.1s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | 天使 | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
ふっとばす | 100% | ||||
エドモンド本田CC | |||||
体力 | 127500 | KB | 3 | 移動速度 | 63 |
コスト | 3675 | 再生産 | 91.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
攻撃頻度 | 3.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
DPS | 4203 | 射程 | 230 | 攻撃力 | 12750 |
攻撃発生 | 0.1s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | 天使 | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
ふっとばす | 100% | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost