竜騎士スカルバルス | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 61200 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
コスト | 5610 | 再生産 | 144.53s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
攻撃頻度 | 5.4s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.43s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.97s |
DPS | 4401 | 射程 | 445 | 攻撃力 | 23766 |
攻撃発生 | 1.43s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 動きを遅くする, バリアブレイカー | ||
対象 | エイリアン, ゾンビ | ||||
ふっとばす | 50% | ||||
動きを遅くする | 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
バリアブレイカー | 50% to break star alien barrier | ||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
ナイトメアバルス | |||||
体力 | 61200 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
コスト | 5610 | 再生産 | 144.53s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
攻撃頻度 | 5.4s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.43s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.97s |
DPS | 4401 | 射程 | 445 | 攻撃力 | 23766 |
攻撃発生 | 1.43s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 動きを遅くする, バリアブレイカー | ||
対象 | エイリアン, ゾンビ | ||||
ふっとばす | 50% | ||||
動きを遅くする | 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
バリアブレイカー | 50% to break star alien barrier | ||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
ハロウィンナイトバルス | |||||
体力 | 61200 | KB | 3 | 移動速度 | 9 |
コスト | 5610 | 再生産 | 144.53s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
攻撃頻度 | 5.4s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.43s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.97s |
DPS | 4401 | 射程 | 445 | 攻撃力 | 23766 |
攻撃発生 | 1.43s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 動きを遅くする, バリアブレイカー | ||
対象 | エイリアン, ゾンビ | ||||
ふっとばす | 100% | ||||
動きを遅くする | 100% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
バリアブレイカー | 50% to break star alien barrier | ||||
Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost