|
龍騎士斯卡巴魯斯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 61200 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 5610 | 生產冷卻 | 144.53s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 5.4s | 攻擊時間 | 3.43s | 推進時間 | 1.97s |
| DPS | 4401 | 範圍 | 445 | 攻撃力 | 23766 |
| 觸發時間 | 1.43s | 觸發效果 | 打飛、緩速、破異星盾 | ||
| 專精 | 異星、不死 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 緩速 | 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破異星盾 | 50% to break star alien barrier | ||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
暗夜梅亞巴魯斯 | ||||
| 體力 | 61200 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 5610 | 生產冷卻 | 144.53s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 5.4s | 攻擊時間 | 3.43s | 推進時間 | 1.97s |
| DPS | 4401 | 範圍 | 445 | 攻撃力 | 23766 |
| 觸發時間 | 1.43s | 觸發效果 | 打飛、緩速、破異星盾 | ||
| 專精 | 異星、不死 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 緩速 | 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破異星盾 | 50% to break star alien barrier | ||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
|
萬聖節騎士巴魯斯 | ||||
| 體力 | 61200 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 5610 | 生產冷卻 | 144.53s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 5.4s | 攻擊時間 | 3.43s | 推進時間 | 1.97s |
| DPS | 4401 | 範圍 | 445 | 攻撃力 | 23766 |
| 觸發時間 | 1.43s | 觸發效果 | 打飛、緩速、破異星盾 | ||
| 專精 | 異星、不死 | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
| 緩速 | 100% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破異星盾 | 50% to break star alien barrier | ||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




