石の精霊ゴロー | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 38760 | KB | 2 | 移動速度 | 8 |
コスト | 1155 | 再生産 | 15.87s | 攻撃クールタイム | 4.93s |
攻撃頻度 | 6.0s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.0s |
DPS sum | 2153 | Max DPS area | 150 | Damage sum | 12920 |
DPS | 1077 | 射程 | 150 | 攻撃力 | 6460 |
攻撃発生 | 1.1s | 攻撃に乗る効果、能力 | 波動 | ||
DPS | 1077 | 射程 | 533 | 攻撃力 | 6460 |
100% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
波動 | 100% to produce level 2 wave attack | ||||
無効 | Warp, 波動 | ||||
岩石の精霊イワゴロー | |||||
体力 | 96390 | KB | 2 | 移動速度 | 8 |
コスト | 3870 | 再生産 | 77.87s | 攻撃クールタイム | 4.93s |
攻撃頻度 | 6.0s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.0s |
DPS sum | 7990 | Max DPS area | 230 | Damage sum | 47940 |
DPS | 3995 | 射程 | 230 | 攻撃力 | 23970 |
攻撃発生 | 1.1s | 攻撃に乗る効果、能力 | バリアブレイカー, 波動 | ||
DPS | 3995 | 射程 | 733 | 攻撃力 | 23970 |
100% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | バリアブレイカー | |||
対象 | エイリアン | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
バリアブレイカー | 100% to break star alien barrier | ||||
波動 | 100% to produce level 3 wave attack | ||||
無効 | Warp, 波動 | ||||
岩石の精霊王ダイゴロー | |||||
体力 | 120190 | KB | 2 | 移動速度 | 8 |
コスト | 3870 | 再生産 | 77.87s | 攻撃クールタイム | 4.93s |
攻撃頻度 | 6.0s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.0s |
DPS sum | 10257 | Max DPS area | 230 | Damage sum | 61540 |
DPS | 5128 | 射程 | 230 | 攻撃力 | 30770 |
攻撃発生 | 1.1s | 攻撃に乗る効果、能力 | バリアブレイカー, 波動 | ||
DPS | 5128 | 射程 | 933 | 攻撃力 | 30770 |
100% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | バリアブレイカー | |||
対象 | エイリアン | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
バリアブレイカー | 100% to break star alien barrier | ||||
波動 | 100% to produce level 4 wave attack | ||||
無効 | Warp, 波動 | ||||
Talents | |||||
対象 | 古代種 | ||||
無効 | 呪い | ||||
無効 | ふっとばす | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost