|
石精靈滾瓦 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 38760 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 1155 | 生產冷卻 | 15.87s | 攻擊冷卻 | 4.93s |
| 攻撃循環 | 6.0s | 攻擊時間 | 3.0s | 推進時間 | 3.0s |
| DPS 總和 | 2153 | 最大 DPS 區間 | 150 | 傷害總和 | 12920 |
| DPS | 1077 | 範圍 | 150 | 攻撃力 | 6460 |
| 觸發時間 | 1.1s | 觸發效果 | 波動 | ||
| DPS | 1077 | 範圍 | 533 | 攻撃力 | 6460 |
| 100% wave | 觸發效果 | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 波動 | 100% to produce level 2 wave attack | ||||
| 無效 | Warp、波動 | ||||
|
岩石精靈伊瓦 | ||||
| 體力 | 96390 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 3870 | 生產冷卻 | 77.87s | 攻擊冷卻 | 4.93s |
| 攻撃循環 | 6.0s | 攻擊時間 | 3.0s | 推進時間 | 3.0s |
| DPS 總和 | 7990 | 最大 DPS 區間 | 230 | 傷害總和 | 47940 |
| DPS | 3995 | 範圍 | 230 | 攻撃力 | 23970 |
| 觸發時間 | 1.1s | 觸發效果 | 破異星盾、波動 | ||
| DPS | 3995 | 範圍 | 733 | 攻撃力 | 23970 |
| 100% wave | 觸發效果 | 破異星盾 | |||
| 專精 | 異星 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破異星盾 | 100% to break star alien barrier | ||||
| 波動 | 100% to produce level 3 wave attack | ||||
| 無效 | Warp、波動 | ||||
|
岩石精靈王強韌伊瓦 | ||||
| 體力 | 120190 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 8 |
| 生產費用 | 3870 | 生產冷卻 | 77.87s | 攻擊冷卻 | 4.93s |
| 攻撃循環 | 6.0s | 攻擊時間 | 3.0s | 推進時間 | 3.0s |
| DPS 總和 | 10257 | 最大 DPS 區間 | 230 | 傷害總和 | 61540 |
| DPS | 5128 | 範圍 | 230 | 攻撃力 | 30770 |
| 觸發時間 | 1.1s | 觸發效果 | 破異星盾、波動 | ||
| DPS | 5128 | 範圍 | 933 | 攻撃力 | 30770 |
| 100% wave | 觸發效果 | 破異星盾 | |||
| 專精 | 異星 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破異星盾 | 100% to break star alien barrier | ||||
| 波動 | 100% to produce level 4 wave attack | ||||
| 無效 | Warp、波動 | ||||
| Talents | |||||
| 專精 | 古代 | ||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
| 無效 | 打飛 | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




