|
魔女貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 6460 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 495 | 生產冷卻 | 3.87s | 攻擊冷卻 | 0.73s |
| 攻撃循環 | 1.43s | 攻擊時間 | 1.13s | 推進時間 | 0.3s |
| DPS | 439 | 單體射程 | 200r | 攻撃力 | 629 |
| 觸發時間 | 0.73s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 紅色 | ||||
| 緩速 | 20% for 4.0s or 4.8s | ||||
|
女巫貓 | ||||
| 體力 | 7480 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 495 | 生產冷卻 | 3.87s | 攻擊冷卻 | 0.73s |
| 攻撃循環 | 1.43s | 攻擊時間 | 1.13s | 推進時間 | 0.3s |
| DPS | 557 | 單體射程 | 200r | 攻撃力 | 799 |
| 觸發時間 | 0.73s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 紅色 | ||||
| 緩速 | 20% for 4.0s or 4.8s | ||||
|
美魔女貓 | ||||
| 體力 | 13464 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 495 | 生產冷卻 | 3.87s | 攻擊冷卻 | 0.73s |
| 攻撃循環 | 1.43s | 攻擊時間 | 1.13s | 推進時間 | 0.3s |
| DPS | 668 | 單體射程 | 250r | 攻撃力 | 958 |
| 觸發時間 | 0.73s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 紅色、不死 | ||||
| 緩速 | 20% for 6.0s or 7.2s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 50% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost