|
イディ:N | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 20400 | KB | 5 | 移動速度 | 44 |
| コスト | 4200 | 再生産 | 91.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 4.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 10128 | 射程 | 175 | 攻撃力 | 47600 |
| 攻撃発生 | 0.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 古代種 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 呪い, 烈波 | ||||
|
イディ:N2 | ||||
| 体力 | 25500 | KB | 5 | 移動速度 | 44 |
| コスト | 4200 | 再生産 | 91.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 4.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 12660 | 射程 | 175 | 攻撃力 | 59500 |
| 攻撃発生 | 0.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 古代種 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | 呪い, 烈波 | ||||
|
イディ:NX | ||||
| 体力 | 30600 | KB | 5 | 移動速度 | 44 |
| コスト | 4200 | 再生産 | 91.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 4.7s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 12660 | 射程 | 175 | 攻撃力 | 59500 |
| 攻撃発生 | 0.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 古代種 | ||||
| 極ダメージ | 与ダメージが5~6倍 | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| Sage slayer | Deal 120% damage, take 50% damage, trigger 100% effects for sages | ||||
| 無効 | 呪い, 烈波, Explosion | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




