|
異弟:N | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 20400 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 44 |
| 生產費用 | 4200 | 生產冷卻 | 91.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 4.7s | 攻擊時間 | 4.67s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 10128 | 範圍 | 175 | 攻撃力 | 47600 |
| 觸發時間 | 0.13s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 古代 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 詛咒、烈波 | ||||
|
異弟:N2 | ||||
| 體力 | 25500 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 44 |
| 生產費用 | 4200 | 生產冷卻 | 91.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 4.7s | 攻擊時間 | 4.67s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 12660 | 範圍 | 175 | 攻撃力 | 59500 |
| 觸發時間 | 0.13s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 古代 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 詛咒、烈波 | ||||
|
異弟:NX | ||||
| 體力 | 30600 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 44 |
| 生產費用 | 4200 | 生產冷卻 | 91.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 4.7s | 攻擊時間 | 4.67s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 12660 | 範圍 | 175 | 攻撃力 | 59500 |
| 觸發時間 | 0.13s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 古代 | ||||
| 極大傷害 | 造成 500% ~ 600% 傷害 | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Sage slayer | Deal 120% damage, take 50% damage, trigger 100% effects for sages | ||||
| 無效 | 詛咒、烈波、Explosion | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




