|
チビクロプスネコタマゴ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 1700 | KB | 1 | 移動速度 | 1 |
| コスト | 540 | 再生産 | 17.87s | 攻撃クールタイム | 2.13s |
| 攻撃頻度 | 2.17s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.17s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.0s |
| DPS | 63 | Single range | 100 | 攻撃力 | 136 |
| 攻撃発生 | 0.07s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
チビクロプスネコ | ||||
| 体力 | 18360 | KB | 2 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 540 | 再生産 | 5.87s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
| 攻撃頻度 | 1.33s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.77s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.57s |
| DPS | 1377 | 射程 | 140 | 攻撃力 | 1836 |
| 攻撃発生 | 0.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 無属性 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
|
雷電のチビクロプスネコ | ||||
| 体力 | 18360 | KB | 2 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 540 | 再生産 | 5.87s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
| 攻撃頻度 | 1.33s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.77s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.57s |
| DPS | 1928 | 射程 | 140 | 攻撃力 | 1836 |
| 攻撃発生 | 0.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | 渾身の一撃 | ||
| 対象 | 無属性 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 渾身の一撃 | 20% to deal 300% damage | ||||
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




